Sonne/Mond
| Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum |
|
01.04.2026, 06:15 Uhr | ||||||
| Zeit |
|
06:15 Uhr | ||||||
| Mond |
|
Alter des Mondes | 13 Tage, 21 Stunden, 16 Minuten | |||||
| Mondaufgang | 19:37 Uhr | |||||||
| Mondzenit | 00:36 Uhr | |||||||
| Monduntergang | 06:34 Uhr | |||||||
| nächste Mondfinsternis | 28. August 2026, 06:14 Uhr, Gesamt | |||||||
|
|
Mondphase |
+99%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
|
letztes Viertel | 10. April 2026, 06:52 Uhr | ||||||
|
|
erstes Viertel | 24. April 2026, 04:32 Uhr | ||||||
|
|
nächster Vollmond | 2. April 2026, 04:13 Uhr | ||||||
|
|
nächster Neumond | 13:52 17. April 2026 | ||||||
| Sonne |
|
Sonnenaufgang gestern | 31. März 2026, 07:06 Uhr | |||||
| Sonnenaufgang | 07:04 Uhr | |||||||
| Sonnenzenit | 13:30 Uhr | |||||||
| Sonnenuntergang | 19:57 Uhr | |||||||
| Sonnenaufgang morgen | 07:02 2 Uhr | |||||||
|
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
12. August 2026, 19:47 Uhr, Gesamt |
|||||||
|
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
|
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Januar 2027, 02:24 Uhr GMT |
|||||||
|
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2026, 11:17 Uhr GMT | |||||||
| Frühlingsanfang | 20. März 2026, 15:47 Uhr MESZ | |||||||
| Sommeranfang | 21. Juni 2026, 10:25 Uhr Uhr MESZ | |||||||
| Herbstanfang | 23. September 2026, 02:06 Uhr | |||||||
| Winteranfang | 21. Dezember 2026, 21:51 Uhr | |||||||
| Beginn Sommerzeit |
29. März 2026 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
| Beginn Normalzeit |
25. Oktober 2026 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost | ||||||||
